La movilidad eléctrica ha llegado para quedarse y tú serás de los primeros en disfrutar de todas sus ventajas: una conducción sostenible y responsable, un considerable ahorro económico y todas las comodidades de desplazarte por tu ciudad con una scooter con las mejores prestaciones.
Tabla comparativa de motos eléctricas

- Motor
- Batería
- Tipo de batería
- Autonomía
- Tiempo carga
- Velocidad máxima

- FOC 1200W
- 48V28Ah (1,34KWh)
- Panasonic Ion de Litio extraible
- 50-55km
- 3-6 horas
- 45KM/H

- FOC 1200W
- 48V28Ah (1,34KWh)
- Panasonic Ion de Litio extraible
- 50-55km
- 3-6 horas
- 45KM/H

- Brushless DC 2000W
- 60V26Ah (1,56KWh)
- LG Ion de Litio extraible
- 50km
- 5-6 horas
- 45KM/H
Ver comparativa completa
URBAN | CURVE | X-PRESS | |
---|---|---|---|
Motor | FOC 1200W | FOC 1200W | Brushless DC 2000W |
Batería | 48V28Ah (1,34KWh) | 48V28Ah (1,34KWh) | 60V26Ah (1,56KWh) |
Tipo de batería | Panasonic Ion de Litio extraible | Panasonic Ion de Litio extraible | LG Ion de Litio extraible |
Autonomía | 50-55km | 50-55km | 50km |
Tiempo carga | 3-6 horas | 3-6 horas | 5-6 horas |
Velocidad máxima | 45KM/H | 45KM/H | 45KM/H |
Equivalencia motor | 50 c.c. | 50 c.c. | 50 c.c. |
Homologación | 2 personas | 2 personas | 1 persona + carga |
Número de baterías | 1 | 1 | 1 |
Opción de segunda bateria | SI | SI | SI |
Indicador carga | SI | SI | SI |
Sistema inteligente bateria | SI | SI | SI |
Garantía batería | 2 años | 2 años | 2 años |
Ciclos de carga | 600 | 600 | 600 |
Peso batería | 9,8kg | 9,8kg | 7,7 kg |
Colores | Blanca/Negra mate | Blanca/Negra | Blanca/Negra/*Personalizada |
Tipo de luces | Led | Led | Halógenas |
Frenos | Delantero: Disco Trasero: Tambor |
Delantero: Disco Trasero: Tambor |
Delantero: Disco Trasero: Disco |
Panel control LCD | SI | SI | SI |
Carga usb | SI | SI | SI |
Modos conduccion | 2 modos | 2 modos | 2 modos |
Suspensión hidraulica | SI | SI | SI |
Neumáticos | Frontal: 3.00-10 Trasera: 3.00-10 |
Frontal: 3.00-10 Trasera: 3.00-10 |
Frontral: 90/90-12 Trasera: 120/70-12 |
Medidas (Largo, Ancho, Alto) | 168 x 68 x 105 cm | 172 x 72.5 x 103 cm | 185 x 65 x 115 cm |
Peso con batería (kg) | 62 | 60 | 82 |
Estriberas retractiles | SI | SI | NO |
Mando distancia | SI | SI | NO |
Capacidad de almacenaje | SI | SI | SI |
Gancho portabolsas | SI | SI | SI |
Cesta delantera | - | - | SI |
Cajetín para carga | - | - | SI |
Capacidad de cajetín | - | - | 30 Kg |
+ INFO | + INFO | + INFO | |
* Colores y rotulación personalizada bajo ciertas condiciones de compra |