
Ofertade lanzamiento
Larga distancia y grandes cargas
Su potente Motor HUB de 4000W y su eficiente batería ion litio, con sistema Inteligente de gestión BMS, convierten a esta moto eléctrica de Scoomart en la mejor aliada para cualquier tipo de reparto en larga distancia y con grandes cargas gracias a su amplio baúl trasero, el cual permite transportar con todas las garantías cualquier tipo de producto.
Puntualidad en el servicio
Su amplio rango de autonomía, de más de 100 km, y su facilidad de carga, te permitirá tener siempre preparadas tus motos eléctricas para no dejar a ningún cliente insatisfecho ni ninguna entrega impuntual. Podrás extraer de forma sencilla su batería para cargarla de forma rápida, en tan solo 6 horas, en cualquier enchufe.
Personaliza de tu flota
Este modelo de moto eléctrica, equivalente a las de 125 c.c, está disponible en blanco y en negro. Pero en Scoomart te ofrecemos la posibilidad de personalizar tu flota de motos eléctricas con la identidad e imagen corporativa de tu negocio*.
*Flota mínimas de 10 unidades

Amplio baúl para carga
· Chasis reforzado para asegurar la durabilidad y equilibrio en todos tus transportes.

· Capacidad de carga de más de 30 kg.

· Cerradura de seguridad para proteger tu mercancia.
Asiento ergonómicopara recorrer grandes distancias
· Amplio asiento que asegura un conducción natural y liviana

· Reforzado para una comodidad total

· Respaldo acolchado para descansar tu espalda mientras te desplazas.

Ruedas perfectas para cualquier terreno
· Aptos para condiciones meteorológicas adversas, asegurando la estabilidad en tus desplazamientos en cualquier situación

· Agarre extremo para transmitir correctamente la potencia de tu Scoomart al asfalto

· Grandes neumáticos con dimensiones 130/60-13" para una conducción armonizada y segura

Luces led de alto rendimiento y bajo consumo
Tabla comparativa de motos eléctricas

- Motor
- Batería
- Tipo de batería
- Autonomía
- Tiempo carga
- Velocidad máxima

- Brushless (HUB) 72V 4000W
- 72V 40Ah (2,8KWh)
- LG Ion de Litio extraible
- 105-90 km @ 45km/h
- 5-6 horas
- 80KM/H

- Brushless DC 2000W
- 60V26Ah (1,56KWh)
- LG Ion de Litio extraible
- 50km
- 5-6 horas
- 45KM/H
URBAN | CURVE | E-MAX | X-PRESS | E-MAX DELIVERY | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | FOC 1200W | FOC 1200W | Brushless (HUB) 72V 4000W | Brushless DC 2000W | Brushless (HUB) 72V 4000W |
Batería | 48V28Ah (1,34KWh) | 48V28Ah (1,34KWh) | 72V 40Ah (2,8KWh) | 60V26Ah (1,56KWh) | 72V 40Ah (2,8KWh) |
Tipo de batería | Panasonic Ion de Litio extraible | Panasonic Ion de Litio extraible | LG Ion de Litio extraible | LG Ion de Litio extraible | LG Ion de Litio extraible |
Autonomía | 50-55km | 50-55km | 70 - 80 km @ 45Km/h | 50km | 105-90 km @ 45km/h |
Tiempo carga | 3-6 horas | 3-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas | 5-6 horas |
Velocidad máxima | 45KM/H | 45KM/H | 80KM/H | 45KM/H | 80KM/H |
Equivalencia motor | 50 c.c. | 50 c.c. | 125 c.c. | 50 c.c. | 125 c.c. |
Homologación | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 1 persona + carga | 1 persona + carga |
Número de baterías | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opción de segunda bateria | SI | SI | SI | SI | SI |
Indicador carga | SI | SI | SI | SI | SI |
Sistema inteligente bateria | SI | SI | SI | SI | SI |
Garantía batería | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Ciclos de carga | 600 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
Peso batería | 9,8kg | 9,8kg | 22 kg | 7,7 kg | 22 kg |
Colores | Blanca/Negra mate | Blanca/Negra | Blanca/Negra | Blanca/Negra/*Personalizada | Blanca/Negra/*Personalizada |
Tipo de luces | Led | Led | Led | Halógenas | Led |
Frenos | Delantero: Disco Trasero: Tambor |
Delantero: Disco Trasero: Tambor |
Delantero: Disco Trasero: Disco Frenada combinada (CBS) Latiguillos metálicos |
Delantero: Disco Trasero: Disco |
Delantero: Disco Trasero: Disco Frenada combinada (CBS) Latiguillos metálicos |
Panel control LCD | SI | SI | SI | SI | SI |
Carga usb | SI | SI | SI (2 puertos) | SI | SI (2 puertos) |
Modos conduccion | 2 modos | 2 modos | 3 modos | 2 modos | 3 modos |
Suspensión hidraulica | SI | SI | SI | SI | SI |
Neumáticos | Frontal: 3.00-10 Trasera: 3.00-10 |
Frontal: 3.00-10 Trasera: 3.00-10 |
130/60-13" | Frontral: 90/90-12 Trasera: 120/70-12 |
130/60-13" |
Medidas (Largo, Ancho, Alto) | 168 x 68 x 105 cm | 172 x 72.5 x 103 cm | 185 x 65 x 115 cm | ||
Peso con batería (kg) | 62 | 60 | 123 | 82 | 123 |
Estriberas retractiles | SI | SI | NO | NO | NO |
Mando distancia | SI | SI | NO | NO | NO |
Capacidad de almacenaje | SI | SI | SI | SI | SI |
Gancho portabolsas | SI | SI | SI | SI | SI |
Cesta delantera | - | - | - | SI | SI |
Cajetín para carga | - | - | - | SI | SI |
Capacidad de cajetín | - | - | - | 30 Kg | 30 Kg |
+ INFO | + INFO | + INFO | + INFO | + INFO | |
* Colores y rotulación personalizada bajo ciertas condiciones de compra |